產品分類
Product classification詳細介紹
地下水亞硫酸鹽污染預警分析儀
地下水亞硫酸鹽污染預警分析儀應用領域:電廠、化工廠、循環水等領域的水質實時監測
產品特點
※ 具有手動校準功能
※ 觸摸屏操作簡單
※ 自動測量,包括自檢及漂移補償
※ 可外部啟停分析儀
※ 限值、報警值可調
※ 分析間隔時間可調
※ 可監測水中亞硫酸鹽的濃度,并反饋信號實現自動控制投藥系統
※ 當測量結果達到一定值,給料計量泵將被激活確保水中始終有足夠的化學調節劑,防止化學調節劑給料過量的同時,大大降低了監測成本
技術參數
產品型號 | PROCON4500 |
測量參數 | 亞硫酸鹽的濃度 |
測量范圍 | 0.5-20ppm |
分辨率 | 0.1ppm |
精度 | 2%終值 |
重復性 | 1%終值 |
零點穩定性 | 自動調整 |
間隔 | 1-99min或外部啟停 |
電流輸出 | 電流輸出0/4-20mA,負載500Ω |
顯示 | 顯示240×128,觸摸屏 |
工作溫度 | 5-45℃ |
電氣連接 | 1.5mm?環形插頭連接 |
遠程控制 | 無源,18VDC,ca.4mA |
繼電器 | 1×報警,零電勢接觸230V/50Hz,3A; |
1×限值,零電勢接觸230V/50Hz,3A; | |
1×分析狀態,零電勢接觸、230V/50Hz,3A; | |
電源電壓 | 110-230V(50/60Hz) |
能耗 | 大約16VA |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
防護等級 | IP65 |
試劑
數量 | 2 |
型號 | sO1001/SO1002 |
儲存溫度 | 5-30℃ |
單次分析消耗量 | 約0.8ml/每個試劑 |
總體積 | 500/500ml |
分析次數 | 約625 |
產品咨詢